Container 40HQ
SPDG440-N108M10
N-Type TOPCon bifacial modules deliver higher efficiency, lower temperature coefficients and stronger bifacial gain than legacy PERC — across multiple BNEF Tier 1 brands, in U.S. stock.
41.66 MW · 22 lots · Mission Solar · Sunpro Power · ZN Shine
| Tech | Brand | WH | Pallets | Pcs/plt | $/Plt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDG440-N108M10 | 440 | TOPCon | Sunpro Power | CACommerce | 15.856 | 1,001 | 36 | $0.2912 | $4,613 | |
| ZXM7-UHLDD144-590W | 590 | TOPCon | ZN Shine | CAOntario | 7.009 | 330 | 36 | $0.2533 | $5,380 | |
| ZXM7-UHLDD108-440W BOB | 440 | TOPCon | ZN Shine | CAOntario | 5.100 | 322 | 36 | $0.2587 | $4,098 | |
| SPDG440-N108M10 | 440 | TOPCon | Sunpro Power | CACity of Industry | 3.786 | 239 | 36 | $0.2912 | $4,613 | |
| SPDG450-N108M10 | 450 | TOPCon | Sunpro Power | CAVernon | 3.413 | 205 | 37 | $0.2912 | $4,848 | |
| SPDG630-N132R12Transparent | 630 | TOPCon | Sunpro Power | NJCarteret | 1.270 | 56 | 36 | $0.2912 | $6,604 | |
| MSH10-590HN4GFEOC | 590 | TOPCon | Mission Solar | TXSan Antonio | 1.244 | 68 | 31 | $0.4111 | $7,519 | |
| SPDG450-N108M10 | 450 | TOPCon | Sunpro Power | NJCarteret | 1.232 | 74 | 37 | $0.2912 | $4,848 | |
| SPDG590-N144M10🇺🇸 Domestic | 590 | TOPCon | Sunpro Power | GADublin | 1.189 | 56 | 36 | $0.3889 | $8,260 | |
| MSX10-435HN0BFEOC | 435 | TOPCon | Mission Solar | TXSan Antonio | 0.877 | 72 | 28 | $0.4444 | $5,413 | |
| DOMESTIC CONTENT 6.2% | ||||||||||
| ZXM7-UHLDD144-595W | 595 | TOPCon | ZN Shine | CAOntario | 0.643 | 30 | 36 | $0.2533 | $5,426 | |
| SPDG595-N144M10Transparent | 595 | TOPCon | Sunpro Power | CACommerce | 0.043 | 2 | 36 | $0.2912 | $6,238 | |
| Arriving — quoted, not sold from the shelf | ||||||||||
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 60.251 | 2,760ETA Nov 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10🇺🇸 Domestic | 590 | TOPCon | Sunpro Power | GADublin | 47.327 | 2,168ETA Nov 2026 | 37 | $0.3889 | $8,490 | |
| SPDG630-N132R12Transparent | 630 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 40.093 | 1,720ETA Nov 2026 | 37 | $0.2912 | $6,788 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | NJCarteret | 9.911 | 454ETA Nov 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 4.366 | 200ETA Nov 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 3.493 | 160ETA Oct 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | NJCarteret | 3.122 | 143ETA Oct 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 0.437 | 20ETA Sept 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | NJCarteret | 0.196 | 9ETA Sept 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 0.131 | 6ETA Sept 2026 | 37 | $0.2912 | $6,357 | |
Multi-container and MW-scale orders are quoted manually — volume, delivery window and freight optimized per project.
Public pallet pricing on each card. Submit an RFQ for current wattage bins, MOQ, freight and delivery terms.
Submit RFQ