$0.2687 / W · 1–4 pallets
$0.2587/W at 11+ pallets
N-Type TOPCon bifacial modules deliver higher efficiency, lower temperature coefficients and stronger bifacial gain than legacy PERC — across multiple BNEF Tier 1 brands, in U.S. stock.
86.53 MW in stock · 25 lots · Mission Solar · Sunpro Power · Waaree · ZN Shine
$0.2687 / W · 1–4 pallets
$0.2587/W at 11+ pallets
$0.3164 / W · 1–4 pallets
$0.3064/W at 11+ pallets
$0.3164 / W · 1–4 pallets
$0.3064/W at 11+ pallets
$0.3149 / W · 1–4 pallets
$0.3049/W at 11+ pallets
$0.2633 / W · 1–4 pallets
$0.2533/W at 11+ pallets
$0.2776 / W · 1–4 pallets
$0.2676/W at 11+ pallets
$0.2776 / W · 1–4 pallets
$0.2676/W at 11+ pallets
$0.2776 / W · 1–4 pallets
$0.2676/W at 11+ pallets
$0.2776 / W · 1–4 pallets
$0.2676/W at 11+ pallets
$0.2776 / W · 1–4 pallets
$0.2676/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.2990 / W · 1–4 pallets
$0.2890/W at 11+ pallets
$0.4526 / W · 1–4 pallets
$0.4444/W at 11+ pallets
$0.3661 / W · 1–4 pallets
$0.3561/W at 11+ pallets
$0.3080 / W · 1–4 pallets
$0.2980/W at 11+ pallets
$0.3080 / W · 1–4 pallets
$0.2980/W at 11+ pallets
$0.3080 / W · 1–4 pallets
$0.2980/W at 11+ pallets
$0.3066 / W · 1–4 pallets
$0.2966/W at 11+ pallets
$0.3998 / W · 1–4 pallets
$0.3898/W at 11+ pallets
| Tech | Brand | WH | Pallets | Pcs/plt | $/Plt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDG440-N108M10 | 440 | TOPCon | Sunpro Power | CACommerce | 17.677 | 1,116 | 36 | $0.3164 | $5,012 | |
| BiN-08-585-30HSUSA-ASSEMBLED | 585 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 11.056 | 525 | 36 | $0.299 | $6,297 | |
| BiN-08-570-35HSUSA-ASSEMBLED | 570 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 7.934 | 449 | 31 | $0.299 | $5,283 | |
| BiN-08-570-35HSIMPORTED | 570 | TOPCon | Waaree | NJNorth Brunswick | 6.644 | 376 | 31 | $0.2776 | $4,905 | |
| BiN-08-580-30HSUSA-ASSEMBLED | 580 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 6.494 | 311 | 36 | $0.299 | $6,243 | |
| BiN-08-590-33HSUSA-ASSEMBLED | 590 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 4.537 | 233 | 33 | $0.299 | $5,822 | |
| BiN-08-575-35HSUSA-ASSEMBLED | 575 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 4.438 | 249 | 31 | $0.299 | $5,330 | |
| BiN-08-585-33HSUSA-ASSEMBLED | 585 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 4.112 | 213 | 33 | $0.299 | $5,772 | |
| BiN-08-590-30HSUSA-ASSEMBLED | 590 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 3.887 | 183 | 36 | $0.299 | $6,351 | |
| ZXM7-UHLDD108-440W BOB | 440 | TOPCon | ZN Shine | CAOntario | 3.358 | 212 | 36 | $0.2687 | $4,256 | |
| BiN-08-580-35HSIMPORTED | 580 | TOPCon | Waaree | NJNorth Brunswick | 2.823 | 157 | 31 | $0.2776 | $4,991 | |
| SPDG450-N108M10 | 450 | TOPCon | Sunpro Power | CAVernon | 1.948 | 117 | 37 | $0.3149 | $5,243 | |
| BiN-08-585-30HSIMPORTED | 585 | TOPCon | Waaree | NJNorth Brunswick | 1.664 | 79 | 36 | $0.2776 | $5,846 | |
| BiN-08-595-33HSUSA-ASSEMBLED | 595 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 1.551 | 79 | 33 | $0.299 | $5,871 | |
| BiN-08-580-35HSUSA-ASSEMBLED | 580 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 1.277 | 71 | 31 | $0.299 | $5,376 | |
| MSH10-590HN4GFEOC | 590 | TOPCon | Mission Solar | TXSan Antonio | 1.244 | 68 | 31 | $0.3661 | $6,696 | |
| BiN-08-580-33HSUSA-ASSEMBLED | 580 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 1.206 | 63 | 33 | $0.299 | $5,723 | |
| BiN-08-575-33HSUSA-ASSEMBLED | 575 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 1.082 | 57 | 33 | $0.299 | $5,674 | |
| BiN-08-590-30HSIMPORTED | 590 | TOPCon | Waaree | NJNorth Brunswick | 1.020 | 48 | 36 | $0.2776 | $5,896 | |
| BiN-08-570-33HSUSA-ASSEMBLED | 570 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 0.959 | 51 | 33 | $0.299 | $5,624 | |
| MSX10-435HN0BFEOC | 435 | TOPCon | Mission Solar | TXSan Antonio | 0.877 | 72 | 28 | $0.4526 | $5,513 | |
| DOMESTIC CONTENT 6.2% | ||||||||||
| BiN-08-575-30HSUSA-ASSEMBLED | 575 | TOPCon | Waaree | TXBrookshire | 0.331 | 16 | 36 | $0.299 | $6,189 | |
| BiN-08-580-30HSIMPORTED | 580 | TOPCon | Waaree | NJNorth Brunswick | 0.209 | 10 | 36 | $0.2776 | $5,796 | |
| ZXM7-UHLDD144-595W | 595 | TOPCon | ZN Shine | CAOntario | 0.171 | 8 | 36 | $0.2633 | $5,640 | |
| SPDG440-N108M10 | 440 | TOPCon | Sunpro Power | CACity of Industry | 0.032 | 2 | 36 | $0.3164 | $5,012 | |
| Arriving — quoted, not sold from the shelf | ||||||||||
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 56.758 | 2,600ETA End of November 2026 | 37 | $0.308 | $6,724 | |
| SPDG590-N144M10🇺🇸 Domestic | 590 | TOPCon | Sunpro Power | GADublin | 43.005 | 1,970ETA Nov 2026 | 37 | $0.3998 | $8,728 | |
| SPDG630-N132R12Transparent | 630 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 40.093 | 1,720ETA End of November 2026 | 37 | $0.3066 | $7,147 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 4.366 | 200ETA Nov 2026 | 37 | $0.308 | $6,724 | |
| SPDG590-N144M10 | 590 | TOPCon | Sunpro Power | CA· warehouse TBC | 0.175 | 8ETA End of October 2026 | 37 | $0.308 | $6,724 | |
Multi-container and MW-scale orders are quoted manually — volume, delivery window and freight optimized per project.
Public pallet pricing on each card. Submit an RFQ for current wattage bins, MOQ, freight and delivery terms.
Submit RFQ